Optiques telecentriques


telecentrie
telecentrie
optiques telecentriques


OPTIGER développe et fabrique des produits optiques de vision industrielle dans les domaines de la mesure de précision et de la détection de défauts.

OPTIGER est spécialisé dans la fabrication de verres industriels conçus par une société allemande., avec des objectifs bi-télécentriques et télécentriques de haute précision comme principaux produits. La customisation est également possible.

Avec une équipe solide pour la conception optique en interne et une ingénierie expérimentée en Allemagne comme partenaire stratégique, OPTIGER possède une riche expérience dans le développement et la conception de produits optiques de haute qualité et de grande fiabilité.

 

OPTIGER possède un laboratoire d'optique équipé d'instruments sophistiqués et un laboratoire de solutions de vision industrielle pour développer et tester des solutions pour les clients. De plus, OPTIGER possède une salle blanche standard pour l'assemblage optique afin d'assurer la production en série et la personnalisation.

Chaque optique est livrée avec son rapport de tests.

 

Vous pouvez télécharger le catalogue des optiques télécentriques et Bi-télécentriques Optiger ci-dessous :

Télécharger
CATALOG Optiger Lens.pdf
Document Adobe Acrobat 11.6 MB

telecentrie

Objectifs telecentriques, série OTL

telecentrique lens
telecentrique

Caractéristiques communes : 

- Distorsion < 0.05%

- Télécentricité < 0.05°

- Indice de protection IP65

- Gammes pour capteurs de 2/3" (11.5mm) et 1" (18.5mm)



Gamme OTL11.5 distance de travail 65mm

Profondeur de champ standard, monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
OTL11.5-05-65C 23 0,5 65 18,4 13,8 9 12,078 2,88
OTL11.5-08-65C 14,37 0,8 65 11,5 8,63 8 6,71 1
OTL11.5-10-65C 11,5 1 65 9,2 6,9 11 7,381 0,88
OTL11.5-20-65C 5,75 2 65 4,6 3,45 13 4,362 0,26

Profondeur de champ optimisée, monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
OTL11.5-05-65C-D 23 0,5 65 18,4 13,8 18 24,156 5,76
OTL11.5-08-65C-D 14,37 0,8 65 11,5 8,63 16 13,42 2
OTL11.5-10-65C-D 11,5 1 65 9,2 6,9 20 13,42 1,6
OTL11.5-20-65C-D 5,75 2 65 4,6 3,45 20 6,71 0,4

Gamme OTL11.5 distance de travail 110mm

Profondeur de champ standard, monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
OTL11.5-05-110C 23 0,5 110 18,4 13,8 9 12,078 2,88
OTL11.5-08-110C 14,37 0,8 110 11,5 8,63 8 6,71 1
OTL11.5-10-110C 11,5 1 110 9,2 6,9 11 7,381 0,88
OTL11.5-20-110C 5,75 2 110 4,6 3,45 13 4,362 0,26

Profondeur de champ optimisée, monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
OTL11.5-05-110C-D 23 0,5 110 18,4 13,8 18 24,156 5,76
OTL11.5-08-110C-D 14,37 0,8 110 11,5 8,63 16 13,42 2
OTL11.5-10-110C-D 11,5 1 110 9,2 6,9 16 10,736 1,28
OTL11.5-20-110C-D 5,75 2 110 4,6 3,45 20 6,71 0,4

Gamme OTL11.5 distance de travail 220mm et 300mm

Profondeur de champ standard, capteurs 2/3" (11.5mm) et 1" (18.5mm), monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
OTL11.5-10-220C 11,5 1 220 9,2 6,9 11 7,381 0,88
                 
OTL18.5-05-300C 37 0,5 300 29,6 22,2 13 17,446 4,16

Profondeur de champ optimisée, capteurs 2/3" (11.5mm) et 1" (18.5mm), monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
OTL11.5-10-220C-D 11,5 1 220 9,2 6,9 20 13,42 1,6
                 
OTL18.5-05-300C-D 37 0,5 300 29,6 22,2 20 26,84 6,4

Plus d'informations sur le site d'Optiger : http://www.optiger.com.cn/en


telecentrie

Objectifs Bi-telecentriques, série TTL

bi-telecentric
telecentrique optique

Caractéristiques communes : 

- Distorsion < 0.05%

- Télécentricité < 0.05°

- Indice de protection IP65

- Gammes pour capteurs de 2/3" à 62mm 

- Champs de vision jusqu'à 315mm 



Gamme TTL11.5 pour capteurs 2/3"

Profondeur de champ standard, monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL11.5-11.5-25C 11,5 1,000 25±2 9,2 6,9 7 4.70 0,56
TTL11.5-25-50C 25 0,46 50±1 20 15 7 10,21 2,65
TTL11.5-25-110C 25 0,46 110±1 20 15 7 10,21 2,65
TTL11.5-35-60C 35 0,329 60±5 28 21 7 14,28 5,17
TTL11.5-45-70C 45 0,256 70±5 35,9 27 7 18,35 8,54
TTL11.5-45-120C 45 0,256 120±5 35,9 27.0 7 18,35 8,54
TTL11.5-60-80C 60 0,192 80±5 47,9 35,9 7 24,46 15,19
TTL11.5-70-100C 70 0,164 100±5 56,1 42,1 7 28,64 20,82
TTL11.5-70-150C 70 0,164 150±5 56,1 42,1 7 28,64 20,82
TTL11.5-70-180C 70 0,164 180±5 56,1 42,1 7 28,64 20,82
TTL11.5-85-125C 85 0,135 125±5 68,1 51,1 7 34,79 30,73
TTL11.5-105-160C 105 0,11 160±5 83,6 62,7 7 42.70 46,28
TTL11.5-105-260C 105 0,11 260±5 83,6 62,7 7 42.70 46,28
TTL11.5-125-195C 125 0,092 195±5 100.0 75.0 7 51,05 66,16
TTL11.5-155-320C 155 0,074 320±5 124,3 93,2 7 63,47 102,26
TTL11.5-205-380C 205 0,056 380±5 164,28 123,2 7 83,73 177,95
TTL11.5-260-480C 260 0,044 480±5 209,0 156,8 7 106,19 286,25
TTL11.5-315-545C 315 0,037 545±5 248,6 186,5 7 126,95 409,06

Profondeur de champ optimisée, monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL11.5-11.5-25C-D 11,5 1 25±2 9,2 6,9 16 10,74 1,28
TTL11.5-25-50C-D 25 0,46 50±1 20 15 16 23,34 6,05
TTL11.5-25-110C-D 25 0,46 110±1 20 15 16 23,34 6,05
TTL11.5-35-60C-D 35 0,329 60±5 28 21 16 32,67 11,86
TTL11.5-45-70C-D 45 0,256 70±5 35,9 27 16 42,01 19,6
TTL11.5-45-120C-D 45 0,256 120±5 35,9 27 16 42,01 19,6
TTL11.5-60-80C-D 60 0,192 80±5 47,9 35,9 16 56,01 34,84
TTL11.5-70-100C-D 70 0,164 100±5 56,1 42,1 16 65,35 47,43
TTL11.5-70-150C-D 70 0,164 150±5 56,1 42,1 16 65,35 47,43
TTL11.5-70-180C-D 70 0,164 180±5 56,1 42,1 16 65,35 47,43
TTL11.5-85-125C-D 85 0,135 125±5 68,1 51,1 16 79,35 69,93
TTL11.5-105-160C-D 105 0,11 160±5 83,6 62,7 16 98,02 106,71
TTL11.5-105-260C-D 105 0,11 260±5 83,6 62,7 16 98,02 106,71
TTL11.5-125-195C-D 125 0,092 195±5 100 75 16 116,7 151,23
TTL11.5-155-320C-D 155 0,074 320±5 124,3 93,2 16 144,7 232,53
TTL11.5-205-380C-D 205 0,056 380±5 164,2 123,2 16 191,38 406,74
TTL11.5-260-480C-D 260 0,044 480±5 209 156,8 16 242,73 654,28
TTL11.5-315-545C-D 315 0,037 545±5 248,6 186,5 16 290,16 934,99

Gamme TTL18.5 pour capteurs 1"

Profondeur de champ standard, monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL18.5-11.5-25C 11,5 1,609 25±2 9,2 6,9 7 2,92 0,22
TTL18.5-25-50C 25 0,74 50±1 20 15.0 7 6,35 1,02
TTL18.5-35-60C 35 0,529 60±5 28.0 21.0 7 8,88 2.00
TTL18.5-45-70C 45 0,411 70±5 36.0 27.0 7 11,43 3,32
TTL18.5-60-80C 60 0,308 80±5 48,1 36.0 7 15,25 5.90
TTL18.5-60-160C 60 0,308 160±5 48,1 36.0 7 15,25 5.90
TTL18.5-70-100C 70 0,264 100±5 56,1 42.0 7 17,79 8,03
TTL18.5-70-150C 70 0,264 150±5 56,1 42.0 7 17,79 8,03
TTL18.5-85-125C 85 0,218 125±5 67,9 50,9 7 21,55 11,78
TTL18.5-105-160C 105 0,176 160±5 84,1 63,1 7 26,69 18,08
TTL18.5-105-220C 105 0,176 220±5 84,1 63,1 7 26,69 18,08
TTL18.5-125-195C 125 0,148 195±5 100.0 75.0 7 31,74 25,57
TTL18.5-155-320C 155 0,119 320±5 124,4 93,3 7 39,47 39,55
TTL18.5-205-380C 205 0,09 380±5 164,4 123,3 7 52,05 68,76
TTL18.5-260-480C 260 0,071 480±5 208,4 156,3 7 66,01 110,61
TTL18.5-315-545C 315 0,059 545±5 250,8 188,1 7 79,61 160,87

Profondeur de champ optimisée, monture C

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL18.5-11.5-25C-D 11,5 1,609 25±2 9,2 6,9 16 6,67 0,49
TTL18.5-25-50C-D 25 0,74 50±1 20 15 16 14,51 2,34
TTL18.5-35-60C-D 35 0,529 60±5 28 21 16 20,31 4,58
TTL18.5-45-70C-D 45 0,411 70±5 36 27 16 26,11 7,57
TTL18.5-60-80C-D 60 0,308 80±5 48,1 36 16 34,82 13,46
TTL18.5-60-160C-D 60 0,308 160±5 48,1 36 16 34,82 13,46
TTL18.5-70-100C-D 70 0,264 100±5 56,1 42 16 40,62 18,33
TTL18.5-70-150C-D 70 0,264 150±5 56,1 42 16 40,62 18,33
TTL18.5-85-125C-D 85 0,218 125±5 67,9 50,9 16 49,33 27,02
TTL18.5-105-160C-D 105 0,176 160±5 84,1 63,1 16 60,93 41,23
TTL18.5-105-220C-D 105 0,176 220±5 84,1 63,1 16 60,93 41,23
TTL18.5-125-195C-D 125 0,148 195±5 100 75 16 72,54 58,44
TTL18.5-155-320C-D 155 0,119 320±5 124,4 93,3 16 89,95 89,85
TTL18.5-205-380C-D 205 0,09 380±5 164,4 123,3 16 118,97 157,17
TTL18.5-260-480C-D 260 0,071 480±5 208,4 156,3 16 150,88 252,82
TTL18.5-315-545C-D 315 0,059 545±5 250,8 188,1 16 181,97 367,71

Gamme TTL23 pour capteurs 4/3"

Profondeur de champ standard, monture F

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL23-25-50F 25 0,92 50±5 20 15 7,5 5,47 0,71
TTL23-35-60F 35 0,657 60±5 28.0 21.0 7,5 7,66 1,39
TTL23-45-70F 45 0,511 70±5 36.0 27.0 7,5 9,85 2.30
TTL23-60-80F 60 0,383 80±5 48.0 36.0 7,5 13,14 4,09
TTL23-70-100F 70 0,329 100±5 55,9 41,9 7,5 15.30 5,54
TTL23-70-150F 70 0,329 150±5 55,9 41,9 7,5 15.30 5,54
TTL23-85-125F 85 0,271 125±5 67,9 50,9 7,5 18,57 8,17
TTL23-105-160F 105 0,219 160±5 84.0 63.0 7,5 22,98 12,51
TTL23-125-195F 125 0,184 195±5 100.0 75.0 7,5 27,35 17,72
TTL23-155-320F 155 0,148 320±5 124,3 93,2 7,5 34.00 27,39
TTL23-205-380F 205 0,112 380±5 164,28 123,2 7,5 44,85 47,67
TTL23-260-480F 260 0,088 480±5 209,09 156,8 7,5 56,89 76,67
TTL23-315-545F 315 0,073 545±5 252,1 189.0 7,5 68,94 112,59

Profondeur de champ optimisée, monture F

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL23-25-50F-D 25 0,92 50±5 20 15 16 11,67 1,51
TTL23-35-60F-D 35 0,657 60±5 28 21 16 16,34 2,96
TTL23-45-70F-D 45 0,511 70±5 36 27 16 21,01 4,9
TTL23-60-80F-D 60 0,383 80±5 48 36 16 28,01 8,71
TTL23-70-100F-D 70 0,329 100±5 55,9 41,9 16 32,67 11,86
TTL23-70-150F-D 70 0,329 150±5 55,9 41,9 16 32,67 11,86
TTL23-85-125F-D 85 0,271 125±5 67,9 50,9 16 39,68 17,48
TTL23-105-160F-D 105 0,219 160±5 84 63 16 49,01 26,68
TTL23-125-195F-D 125 0,184 195±5 100 75 16 58,35 37,81
TTL23-155-320F-D 155 0,148 320±5 124,3 93,2 16 72,35 58,13
TTL23-205-380F-D 205 0,112 380±5 164,28 123,2 16 95,69 101,69
TTL23-260-480F-D 260 0,088 480±5 209,09 156,8 16 121,36 163,57
TTL23-315-545F-D 315 0,073 545±5 252,1 189 16 147,04 240,09

Gamme TTL39.2 pour capteurs 39.2mm

Profondeur de champ standard, monture F ou M58

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL39.2-25-50F/M58 25 1,568 50±5 19,8 15,4 12 5,14 0,39
TTL39.2-35-60F/M58 35 1,12 60±5 27,7 21,5 12 7,19 0,77
TTL39.2-45-70F/M58 45 0,871 70±5 35,6 27,7 12 9,24 1,27
TTL39.2-60-80F/M58 60 0,653 80±5 47,5 36,9 12 12,33 2,25
TTL39.2-70-100F/M58 70 0,56 100±5 55,4 43.0 12 14,38 3,06
TTL39.2-70-150F/M58 70 0,56 150±5 55,4 43 12 14,38 3,06
TTL39.2-85-125F/M58 85 0,461 125±5 67,2 52,3 12 17,47 4,52
TTL39.2-105-160F/M58 105 0,373 160±5 83,1 64,6 12 21,59 6,9
TTL39.2-125-195F/M58 125 0,314 195±5 98,7 76,8 12 25,64 9,74
TTL39.2-155-320F/M58 155 0,253 320±5 122,5 95,3 12 31,83 15
TTL39.2-205-380F/M58 205 0,191 380±5 162,3 126,1 12 42,11 26,25
TTL39.2-260-480F/M58 260 0,151 480±5 205,2 159,6 12 53,41 42,23
TTL39.2-315-545F/M58 315 0,124 545±5 250.0 194,4 12 64,94 62,43

Profondeur de champ optimisée, monture F ou M58

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL39.2-25-50F/M58-D 25 1,568 50±5 19,8 15,4 20 8,56 0,65
TTL39.2-35-60F/M58-D 35 1,12 60±5 27,7 21,5 20 11,98 1,28
TTL39.2-45-70F/M58-D 45 0,871 70±5 35,6 27,7 20 15,41 2,11
TTL39.2-60-80F/M58-D 60 0,653 80±5 47,5 36,9 20 20,54 3,75
TTL39.2-70-100F/M58-D 70 0,56 100±5 55,4 43 20 23,96 5,1
TTL39.2-70-150F/M58-D 70 0,56 150±5 55,4 43 20 23,96 5,1
TTL39.2-85-125F/M58-D 85 0,461 125±5 67,2 52,3 20 29,1 7,52
TTL39.2-105-160F/M58-D 105 0,373 160±5 83,1 64,6 20 35,95 11,48
TTL39.2-125-195F/M58-D 125 0,314 195±5 98,7 76,8 20 42,79 16,27
TTL39.2-155-320F/M58-D 155 0,253 320±5 122,5 95,3 20 53,06 25,02
TTL39.2-205-380F/M58-D 205 0,191 380±5 162,3 126,1 20 70,18 43,76
TTL39.2-260-480F/M58-D 260 0,151 480±5 205,2 159,6 20 89,01 70,39
TTL39.2-315-545F/M58-D 315 0,124 545±5 250 194,4 20 107,84 103,32

Gamme TTL44 pour capteurs 35mm full frame

Profondeur de champ standard, monture M58

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL44-25-50M58 25 1,76 50±5 20 15 13,5 5,15 0,35
TTL44-35-60M58 35 1,257 60±5 28.0 21.0 13,5 7,21 0,68
TTL44-45-70M58 45 0,978 70±5 36.0 27.0 13,5 9,26 1,13
TTL44-60-80M58 60 0,733 80±5 48.0 36.0 13,5 12,36 2,01
TTL44-70-100M58 70 0,629 100±5 56.0 42.0 13,5 14,4 2,73
TTL44-85-125M58 85 0,518 125±5 68.0 51.0 13,5 17,49 4,02
TTL44-105-160M58 105 0,419 160±5 84.0 63.0 13,5 21,62 6,15
TTL44-125-195M58 125 0,352 195±5 100.0 75.0 13,5 25,73 8,72
TTL44-155-320M58 155 0,284 320±5 123,9 93.0 13,5 31,9 13,39
TTL44-205-380M58 205 0,215 380±5 163,7 122,7 13,5 42,20 23,44
TTL44-260-480M58 260 0,169 480±5 208,2 156,2 13,5 52,53 37,71
TTL44-315-545M58 315 0.140 545±5 251,4 188,6 13,5 64,7 55,1

Profondeur de champ optimisée, monture M58

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL44-25-50M58-D 25 1,76 50±5 20 15 20 7,63 0,52
TTL44-35-60M58-D 35 1,257 60±5 28 21 20 10,68 1,01
TTL44-45-70M58-D 45 0,978 70±5 36 27 20 13,73 1,67
TTL44-60-80M58-D 60 0,733 80±5 48 36 20 18,3 2,98
TTL44-70-100M58-D 70 0,629 100±5 56 42 20 21,35 4,05
TTL44-85-125M58-D 85 0,518 125±5 68 51 20 25,93 5,97
TTL44-105-160M58-D 105 0,419 160±5 84 63 20 32,03 9,11
TTL44-125-195M58-D 125 0,352 195±5 100 75 20 38,13 12,91
TTL44-155-320M58-D 155 0,284 320±5 123,9 93 20 47,28 19,86
TTL44-205-380M58-D 205 0,215 380±5 163,7 122,7 20 62,53 34,73
TTL44-260-480M58-D 260 0,169 480±5 208,2 156,2 20 79,30 55,87
TTL44-315-545M58-D 315 0,14 545±5 251,4 188,6 20 96,08 82

Gamme TTL62 pour capteurs 62mm

Profondeur de champ standard, monture M72

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL62-25-50M72 25 2,48 50±5 20 15 19 5,14 0,24
TTL62-35-60M72 35 1,771 60±5 28 21 19 7,2 0,48
TTL62-45-70M72 45 1,378 70±5 36 27 19 9,25 0,8
TTL62-60-80M72 60 1,033 80±5 48 36 19 12,34 1,42
TTL62-70-150M72 70 0,886 150±5 56 42 19 14,39 1,93
TTL62-85-125M72 85 0,729 125±5 68 51 19 17,48 3,85
TTL62-105-160M72 105 0,59 160±5 84,1 63,1 19 21,59 4,35
TTL62-125-195M72 125 0,496 195±5 100 75 19 25,7 6,178
TTL62-155-320M72 155 0,4 320±5 124 93 19 31,87 9,5
TTL62-205-380M72 205 0,302 380±5 164,2 123,2 19 42,15 16,62
TTL62-260-480M72 260 0,238 480±5 208,4 156,3 19 53,46 26,73
TTL62-315-545M72 315 0,197 545±5 251,8 188,8 19 64,77 39,23

Profondeur de champ optimisée, monture M72

Model Max FOV D(mm) Magn (ß) WD(mm) FOV H FOV V F# Resolution(μm) DOF (mm)
TTL62-25-50M72-D 25 2,48 50±5 20 15 64 17,32 0,83
TTL62-35-60M72-D 35 1,771 60±5 28 21 64 24,24 1,63
TTL62-45-70M72-D 45 1,378 70±5 36 27 64 31,17 2,70
TTL62-60-80M72-D 60 1,033 80±5 48 36 64 41,56 4,80
TTL62-70-150M72-D 70 0,886 150±5 56 42 64 48,49 6,53
TTL62-85-125M72-D 85 0,729 125±5 68 51 64 58,87 9,62
TTL62-105-160M72-D 105 0,59 160±5 84,1 63,1 64 72,73 14,68
TTL62-125-195M72-D 125 0,496 195±5 100 75 64 86,58 20,81
TTL62-155-320M72-D 155 0,4 320±5 124 93 64 107,36 32,00
TTL62-205-380M72-D 205 0,302 380±5 164,2 123,2 64 141,99 55,98
TTL62-260-480M72-D 260 0,238 480±5 208,4 156,3 64 180,09 90,04
TTL62-315-545M72-D 315 0,197 545±5 251,8 188,8 64 218,18 132,16

Plus d'informations sur le site d'Optiger : http://www.optiger.com.cn/en

telecentrie

Définitions techniques utiles


Agrandissement (magnification)

magnification grandissement

Telecentricite

telecentricite

Distorsion optique

distorsion optique

Profondeur de champs (DOF)

profondeur de champ

telecentrie

Appications cibles

Mesure précise de pièces manufacturées ÉPAISSES

vision metrologie

Imagerie a grande profondeur de champ

Optique standard

vision nettete

Optique Bi-télécentrique

image nette industrielle


Amélioration de la netteté sur objets complexes

Optique standard

imagerie nette

Optique Bi-télécentrique

objectif net


élimination des parallaxes

Optique Standard

vision parallaxe

Optique Bi-télécentrique

imagerie parallaxe